品牌
经销商厂商性质
所在地
萨登小型家用7千瓦柴油发电机dlin9285
使用完毕,先关闭负载再关闭发动机
二、产品定期检查与保养
1、每次使用都必须检查机油,如不足请添加。除此之外还必须定期更换
A、新机更换是在机组初次使用20小时后或一个月后
B、日常更换为每100个小时或每六个月更换一次
2、每次使用需检查空气滤清器,还必须定期清洗
A、清洗时间为每50小时和每三个月,在恶劣环境中使用应增加检修频率
B、清洗过程:清洗(有机溶剂) 挤压吹干 浸湿(少量油) 挤压3、火花塞检查
A、火花塞的火花状态:火花以蓝色、强劲为佳;如为红色请调整或更换
B、用钢丝刷清除火花塞的积碳
C、火花塞间隙调整,间隙为0.7~0.8 (mm)
4、气门间隙检查与调整
A、气门间隙:进气门0.15±0.02 (mm)排气门0.20±0.02 (mm)
B、调整:如气门间隙超出标准范围必须调整,调整要在压缩上死点的位置进行调整才可以
萨登小型家用7千瓦柴油发电机
7KW柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS7000JY |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 7kw |
功率(Kva) | 7.5 8.0 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励 |
功率因数Φ | 1 |
电流 (A) | 26 |
绝缘等级 | F |
油箱容量(L) | 14 |
连续工作时间(hr) | 7.5 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
7米处噪音 (dBA) | 72 |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径行程(mm) | 92x75 |
排量(L) | 0.499L |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | |
发动机功率(Kw) | 7.6 8.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 910x530x840 |
净重(kg) | 170 |
毛重(kg) | 185 |
电机和动力三年 | |
7kw三相柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS7000JY3 |
频率(HZ) | 50 60 |
电压V | 110/220/240/380/400 |
额定功率KW | 7 |
相数 | 单相 |
7米处噪音 (dBA) | 72 |
励磁方式 | 有刷自励 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径行程(mm) | 92x75 |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | |
发动机功率(Kw) | 7.6 8.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
电压畸变率 | ≤10% |
工作缓解维度 | ≤40℃ |
功率因数 | cosφ=1 |
绝缘等级 | F |
直流电源 | 12v |
直流电流 | 8.3A |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
排量 | 418ml |
标定功率油耗 | ≤1.75L/h |
机油容量 | 1.65L |
柴油容量 | 14.5L |
标准配置 | |
燃油箱 | 大型 |
空气滤清器 | 大型 |
消音器 | 大型 |
液晶电压表 | 具有 |
自动电压调节器 | 具有 |
机油警告系统 | 具有 |
无熔丝断路器 | 具有 |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 910x530x840 |
净重(kg) | 170 |
毛重(kg) | 185 |
电机和动力三年 |
发电机用途:外出探险、夜市照明、鱼排养蜂、边防哨所、海岛渔船、农村山区、草原牧区、家居照明、山区发电、放牧看林、通讯站、各行各业备用电源
根据实际使用设备不同,对发电机要求功率不同
保修政策:,电机和动力三年,整机一年,技术指导。