品牌
生产厂家厂商性质
所在地
热水潜水电泵 大流量深井潜水泵 地热井用泵
¥34.36ATQJR酒店热水潜水泵 高温温泉潜水电泵 高压地热泵
¥37.29山西水源井供水高扬程深井泵供货厂家
¥81.95QJX型下吸式潜水电泵_底吸式_型号_厂家
¥65901450转速轴流潜水电泵_产品参数_特点
¥16.68矿井强排泵_6KV_10KV排水排沙电泵
¥46.326736矿用潜水电泵 高压潜水泵 大流量矿用抢险泵
¥31.35250QJF浮筒式潜水泵 大排量 卧用 漂浮式 生产厂商
¥37.29矿用卧式潜水泵_300QKS系列潜水泵_流量150方至400方
¥26大口径QHB600混流潜水泵_高质量_津奥特生产商
¥16.9QJT大流量深井潜水泵_池用_大口径-奥特泵业
¥9530油井采油泵_卤水电潜泵_潜盐卤泵厂家
¥74.89QKS卧式潜水泵_铸铁材质_矿用排水_水池循环_大流量-厂家。
1、卧式潜水泵厂家
厂家名称 | 天津奥特泵业有限责任公司(奥特泵业) |
厂家地址 | 天津市-津南区-双桥河开发区-欣旺路2号 |
注册资本 | 5008万(人民币) |
注册时间 | 2004年 |
主营产品 | QKS卧式潜水泵,卧式潜水泵电机,高压矿用潜水泵。 |
配套设备 | 潜水电缆、控制柜、信号电缆、阀门、安装工具及附件。 |
提供服务 | 技术指导、设备选型配套、维护保养。 |
2、QKS卧式潜水泵规格型号。
型号规格 | 额定排量m3/h | 额定扬程m | 额定转速r/min | 额定功率KW | 额定电压KV |
QKS30 | 30 | 60-500 | 2850 | 13-100 | 0.38-1.14 |
QKS40 | 40 | 56-500 | 2850 | 13-180 | 0.38-1.14 |
QKS50 | 50 | 50-850 | 2850 | 15-260 | 0.38-6 |
QKS80 | 80 | 40-1000 | 1450、2850 | 18.5-350 | 0.38-6 |
QKS100 | 100 | 30-1000 | 1450、2850 | 22-410 | 0.38-6 |
QKS140 | 140 | 30-1000 | 1450、2850 | 22-630 | 0.38-6 |
QKS160 | 160 | 28-800 | 1450、2850 | 25-720 | 0.38-6 |
QKS200 | 200 | 30-800 | 1450、2850 | 30-850 | 0.38-6 |
QKS230 | 230 | 30-800 | 1450、2850 | 37-1000 | 0.38-6 |
QKS275 | 275 | 26-800 | 1450 | 37-1000 | 0.38-6 |
QKS300 | 300 | 39-800 | 1450 | 63-1150 | 0.38-6 |
QKS350 | 350 | 35-800 | 1450 | 63-1500 | 0.38-6 |
QKS400 | 400 | 31-800 | 1450 | 63-1500 | 0.38-6 |
QKS550 | 550 | 40-700 | 1450 | 120-1500 | 0.38-6 |
QKS600 | 600 | 30-500 | 1450 | 100-1500 | 0.38-6 |
QKS725 | 725 | 26-424 | 1450 | 100-1500 | 0.38-6 |
QKS800 | 800 | 16-400 | 1450 | 63-1500 | 0.38-6 |
QKS1000 | 1000 | 8-300 | 1450 | 45-1500 | 0.38-6 |
3、大流量卧式潜水泵主要用途。
(1)水池取水。(2)河道取水。
(3)循环冷却。(4)堤坝排水。
(4)农业灌溉。(5)矿井救援。
(6)饮水供应。(7)市政高喷。
QKS卧式潜水泵常规型号采用铸铁材质制作,对于常规水体有足够的适应能力。目前我工厂供应的有低压QKS系列,高压QKSG系列,分为单吸、双吸等规格型号。可以进行水平、斜式安装使用。作为专业的卧式潜水泵厂家,一直致力于相关产品的改进提升。奥特泵业随时欢迎各地客户前来洽谈合作。